Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana, setelah mendapat
persetujuan Bupati/Walikota. "Pengaturannya lebih lanjut diatur melalui
Perbup".
Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan lain, sepanjang kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan dana desa telah terpenuhi dan/atau pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan lain, sepanjang kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan dana desa telah terpenuhi dan/atau pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
DOKUMENTASI PEMBANGUNAN FISIKAPBDesa BUNGA ANTOI
KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TAHUN
2016
DESA BUNGA ANTOI KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGINNO | JENIS KEGIATAN | VOLUME | BESAR BIAYA | |
1 | PENGERASAN JALAN DESA (JALAN ANTASENA) | 1.200 M | 130.638.475 | |
2 | PENGERASAN JALAN DESA (JALAN KEBUN) | 700 M | 76.138.525 | |
3 | PEMBANGUNAN BOX CULVERT | 2 X 6 M | 54.772.500 | |
4 | PEMBANGUNAN DRAINASE | 285 M | 75.000.000 | |
5 | PEMBANGUNAN MCK POSYANDU DUSUN TUNAS LESTARI | 1,5 X 1,5 M | 15.000.000 | |
6 | PEMBANGUNAN MCK POSYANDU DUSUN GADING WIJAYA | 1,5 X 1,5 M | 15.000.000 | |
7 | PEMBANGUNAN MCK POSYANDU DUSUN PURWO SARI | 1,5 X 1,5 M | 15.000.000 | |
8 | PEMBANGUNAN MCK POLINDES | 1,5 X 1,5 M | 15.000.000 | |
9 | PEMBANGUNAN MCK POSYANDU DUSUN TANGGUL SARI | 1,5 X 1,5 M | 15.000.000 | |
10 | PEMBANGUNAN LOS PASAR IKAN | 4,5 X 10,5 M | 84.884.650 | |
11 | PEMBANGUNAN GEDUNG TK | 6 X 8,5 M | 103.115.850 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar