PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengubah cara-cara dan mekanisme Pencairan
Dana Desa 2018 sekarang menjadi melalui 3 tahap skema
baru. Yaitu Pencairan Dana Desa 2018 Tahap 1 sebesar 20% pada bulan Januari
2018, Pencairan Dana Desa 2018 tahap 2 sebesar 40% pada bulan Maret 2018,
Pencairan Dana Desa 2018 tahap 3 pada bulan Juli 2018 sebesar 40%. Hal ini
berbeda dengan tahapan seperti biasanya yang hanya 2 tahap.
Mekanisme, cara dan tahapan Pencairan Dana Desa 2018 dalam Peraturan Menteri
Keuangan PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa.
Tahap dan Syarat Pencairan Dana Desa 2018
Pencairan Dana Desa 2018 dibagi menjadi 3
tahapan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Desa yaitu:
1. Tahap 1. Paling cepat
bulan Januari dan paling lambat minggu ke-3 bulan Juni 2018 sebesar 20% dengan
syarat:
1. Perdes (Peraturan Desa)
tentang APBDesa;
2. Peraturan Daerah
mengenai APBD;
3. Peraturan Kepala Daerah
mengenai tata cara pengalokasian dan rincian Dana Desa per desa.
2. Tahap 2. Disalurkan
paling cepat bulan Maret, dan paling lambat minggu ke-4 bulan Juni 2018 sebesar
40% dengan syarat:
1. Laporan Realisasi
Penyaluran Dana Desa tahun sebelumnya yaitu tahun 2017,
2. Laporan Konsolidasi
Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Pelaksanaan Dana Desa tahun sebelumnya
yaitu tahun 2017.
3. Tahap 3. Sebesar 40%.
Disalurkan paling cepat bulan Juli 2018, dengan syarat :
1. Laporan Realisasi
Penyaluran Dana Desa 2018 minimal 75%, atau Tahap II;
2. Laporan Konsolidasi
Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa sampai dengan tahap II.
Kegiatan Pemerintah Desa Bunga Antoi dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :
1. BIDANG PEMERINTAHAN | Rp. 396.908.509,00 | |
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa | ||
Kepala Desa | ADD | 24.000.000,00 |
Kapala Urusan dan Kasi (4 Org) | ADD | 48.000.000,00 |
Kepala Dusun (6 Org) | ADD | 72.000.000,00 |
Tunjangan Sekdes PNS | ADD | 12.000.000,00 |
Tunjangan BPD dan Anggotanya | ADD | 80.400.000,00 |
Tambahan Penghasilan Kades dan Perangkat Desa | PAD | 15.600.000,00 |
Insentif Staf Desa | ||
Kepala Urusan Umum | ADD | 6.000.000,00 |
Kepala Urusan Keuangan (Bendahara) | ADD | 9.000.000,00 |
Kasi kesra dan Pelayanan | ADD | 6.000.000,00 |
Kasi Pemerintahan (2 Orang) | ADD | 12.000.000,00 |
Staf BPD | ADD | 6.000.000,00 |
Operasional Kantor Desa | PAD/ADD/PBH | 33.399.000,00 |
Operasional BPD | PAD | 11.000.000,00 |
RT (40 Org x 12 Bulan) | ADD | 48.000.000,00 |
Pra Musrenbang Desa (1 Tahun) | PAD | 1.000.000,00 |
Musrenbang Desa (1 Tahun) | PAD | 3.000.000,00 |
Kegiatan Penyusunan LKPJK epala Desa | ADD | 1.000.000,00 |
Penyusunan APBDes | PBH | 1.000.000,00 |
Jaminan Kesehatan Kades Dan PerDes | ADD | 3.672.000,00 |
Pelatihan Operator Siskeudes | ADD | 1.200.000,00 |
Pelatihan Pengadaan Perl.Kantor | ADD | 2.637.509,00 |
2. BIDANG PEMBANGUNAN | Rp. 607.389.011,02 | |
Pembuatan Jalan Baru Dusun V | DDS | 23.647.000,00 |
Pembangunan Los Pasar | PBP | 40.000.000,00 |
Pembangunan Lapangan Takraw | DDS | 55.500.000,00 |
Pembangunan Lapangan Bola Volly | DDS | 70.740.000,00 |
Rehap Posyandu Dusun II | DDS | 15.892.300,00 |
Rehap Polindes | DDS | 31.698.600,00 |
Pemb Posyandu Dusun Kampung Baru | DDS | 81.560.000,00 |
Pembangunan Polindes | DDS | 48.253.000,00 |
Sapras Kesehatan | DDS | 6.484.000,00 |
Pembangunan Gedung TK | DDS | 125.371.311,00 |
Boxculvert Mini Dusun I | DDS | 10.157.000,00 |
Pemb Boxculvert Jl. Antasena RT.009 | DDS | 34.467.900,01 |
Pembn Boxculvert Jalan Baru Dusun V | DDS | 34.467.900,01 |
Pembangunan Tower Wifi | DDS | 29.150.000,00 |
3. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT | Rp. 71.600.000,00 | |
Insentip TP - PKK | ADD | 3.000.000,00 |
Bantuan Meja kursi untuk Posyansu | ADD | 6.000.000,00 |
Hari Ibu Nasional | PBH | 3.000.000,00 |
Hari Kartini | ADD | 6.000.000,00 |
Hari Proklamasi Kemerdekaan RI | PBH | 3.000.000,00 |
Insentif Guru Ngaji dan Pegawai Syara, | ADD | 30.000.000,00 |
Insentif Ketua FKPM | ADD | 1.000.000,00 |
Insentif Ketua LPM | ADD | 1.000.000,00 |
Insentif Lembaga Adat Desa | ADD | 1.200.000,00 |
Insentip Satlinmas (24 Orang) | ADD | 7.200.000,00 |
Pembinaan Karang Taruna | PAD | 10.200.000,00 |
4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp. 135.670.000,00 | |
Insentif Kader Posyandu | DDS | 14.400.000,00 |
Pelatihan Kader Posyandu | DDS | 5.000.000,00 |
Pelatihan Menjahit Kader PKK | DDS | 21.500.000,00 |
Jambore PKK Kabupaten | DDS | 2.000.000,00 |
Jambore PKK Kecamatan | DDS | 5.000.000,00 |
Kegiatan Pelatihan bagi Permadani | DDS/PBP | 20.000.000,00 |
Kegiatan Work Shop Aplikasi Paud | DDS | 5.000.000,00 |
Jambore Karang Taruna | PAD | 8.500.000,00 |
Kegiatan PMT Balita ( Posyandu ) | DDS | 2.400.000,00 |
Pelatihan Bagi Satlinmas | DDS | 5.120.000,00 |
Kegiatan Pembinaan PAUD | DDS | 7.200.000,00 |
Kegiatan Profil Desa | DDS | 14.200.000,00 |
Penguatan LAD | DDS | 4.000.000,00 |
Pelatihan Bagi BKMT | DDS | 8.350.000,00 |
LPTQ | PBP | 10.000.000,00 |
Penyuluhan Bagi Remaja | DDS | 3.000.000,00 |
5. PENYERTAAN MODAL BUMDES RP. 155.196.849,98
Badan Usaha Milik Desa Bunga Antoi dengan Nama BHAKTI MANDIRI, dengan kegiatan :
1. Agen BPJS Ketenagakerjaan
2. Waserda
3. Kolam Ikan
4. Tower Wifi
5. Ambulan Desa
6. Ternak sapi
JUMLAH TOTAL PENDAPATAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2018 RP. 1.366.764.370,0
Dengan rincian total pendapatan sebagai berikut : | ||
PENDAPATAN ASLI DESA | 55.000.000,00 | |
1. Tanah Kas Desa | PAD | 9.600.000,00 |
2. Pasar Desa | PAD | 3.000.000,00 |
3. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | PAD | 42.400.000,00 |
PENDAPATAN TRANFER | 1.311.764.370,00 | |
1. Dana Desa / APBN | DDS | 829.755.861,00 |
2. Bagi Hasil Pajak dan Retibusi | PBH | 15.339.151,00 |
3. Alokasi Dana Desa | ADD | 406.669.358,00 |
4. Bantuan Keuangan Provinsi | PBP | 60.000.000,00 |
Berikut dokumentasi kegiatan Fisik Tahap 1 dan 2 APBDesa Tahun 2018 :
A. Kegiatan Fisik Tahap 1
1. Rehap Polindes
Pagu dana Rp. 31.698.600,00
Alamat Jl. Arjuna Dusun Kampung Baru
2. Rehap Posyandu Dusun Pinang
Pagu dana Rp. 15.892.300,00
Alamat Jl. Antasena Dusun Pinang
3. Pembangunan Tower Wifi
Pagu Dana Rp. 29.150.000,00
Alamat lokasi Area Kantor Pembes
4. Boxculver Mini Dusun Tanggul Sari
Pagu Dana Rp. 10.157.000,00
Alamat Jl. Nakula Dusun Tanggul Sari
5. BoxculverJalan baru Dusun Gading wijaya
Pagu Dana Rp. 34.467.900,01
Alamat RT. 20 Dusun Gading Wijaya
B. Kegiatan Fisik Tahap 2
1. Pembangunan Lapangan Bola Volly
Pagu Dana Rp. 70.740.000,00
Alamat Jl. Arjuna Dusun Kampung Baru
2. Pembangunan Lapangan Takraw
Pagu Dana Rp. 55.500.000,00
Alamat Jl. Arjuna Dusun Kampung Baru
3. Pembangunan Posyandu Dusun Kampung Baru
Pagu Dana Rp. 81.560.000,00
Alamat Jl. Arjuna Dusun Kampung Baru
4. Pembangunan Rumah Inap (Polindes)
Pagu Dana Rp. 48.253.000,00
Alamat Jl. Arjuna Dusun Kampung Baru
Tidak ada komentar:
Posting Komentar